▼ ニュースサイトの閲覧
※約300KB/1ページ
データ通信量 | 利用可能目安 |
1GB | 約3,490ページ |
3GB | 約10,470ページ |
10GB | 約3,4900ページ |
▼LINE, Instagram等のSNS
メッセージのみ
データ通信量 | 利用可能目安 |
1GB | 約50万回 |
3GB | 約150万回 |
10GB | 約500万回 |
画像送受信
データ通信量 | 利用可能目安 |
1GB | 約500~250枚 |
3GB | 約1500~750枚 |
10GB | 約5000~2500枚 |
無料通話
データ通信量 | 利用可能目安 |
1GB | 約55時間 |
3GB | 約165時間 |
10GB | 約550時間 |
▼ インターネット動画のご視聴
※標準画質480p(SD画質)
※1分/約10MB
データ通信量 | 利用可能目安 |
1GB | 約1時間40分 |
3GB | 約4時間20分 |
10GB | 約16時間40分 |
▼ メール送受信
※約500KB/1通
データ通信量 | 利用可能目安 |
1GB | 約2,090通 |
3GB | 約6,270通 |
10GB | 約2,0900通 |
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。