▼ 瀏覽新聞網站
※約消耗300KB/1頁
數據流量 | 可用指標 |
1GB | 約3,490頁 |
3GB | 約10,470頁 |
10GB | 約34,900頁 |
▼ LINE、Instagram 等社群軟體
傳送訊息
數據流量 | 可用指標 |
1GB | 約50萬次 |
3GB | 約150萬次 |
10GB | 約500萬次 |
接收、傳送圖片
數據流量 | 可用指標 |
1GB | 約500至250張 |
3GB | 約1500至750張 |
10GB | 約5000至2500張 |
免費通話
數據流量 | 可用指標 |
1GB | 約55小時 |
3GB | 約165小時 |
10GB | 約550小時 |
▼ 觀賞網路影片
※標準畫質480p(SD畫質)
※1分鐘/約10MB
數據流量 | 可用指標 |
1GB | 約1小時40分鐘 |
3GB | 約4小時20分鐘 |
10GB | 約16小時40分鐘 |
▼ 傳送接收電子郵件
※約500KB/1封
數據流量 | 可用指標 |
1GB | 約2,090封 |
3GB | 約6,270封 |
10GB | 約20,900封 |
如有任何疑問,請隨時聯繫線上客服。
这篇文章有帮助吗?
很好!
感谢您的反馈。
抱歉我们没能带来帮助
感谢您的反馈。
反馈已发送
感谢,我们将试着改善此文档。